Коммутатор Huawei CloudEngine S6730-H24X6C-V2(C13_Britain)_1
316 505 ₽
Коммутатор может использовать одиночный модуль питания или двойные модули питания для резервирования питания 1+1. Подключаемые модули питания переменного и постоянного тока можно использовать вместе в одном коммутаторе.
Обзор коммутатора CloudEngine S6700 S6730-H24X6C-V2
| Номер на картинке | Описание |
|---|---|
| 1 | Двадцать четыре порта 10GE SFP+ |
| 2 | Шесть оптических портов 40GE/100GE QSFP28 |
| 3 | Заземляющий винт |
| 4 | Слот для SSD-карты |
| 5 | Один консольный порт |
| 6 | Один порт управления ETH |
| 7 | Один USB-порт |
| 8 | Одна кнопка PNP |
| 9 | Слот модуля вентилятора 1. Применимый модуль вентилятора: FAN-031A-B (Вентиляторный блок (B, боковой выпуск панели вентилятора) |
| 10 | Слот модуля вентилятора 2. Применимый модуль вентилятора: FAN-031A-B (Вентиляторный блок (B, боковой выпуск панели вентилятора) |
| 11 | Слот модуля вентилятора 3. Применимый модуль вентилятора: FAN-031A-B (Вентиляторный блок (B, боковой выпуск панели вентилятора) |
| 12 | Слот модуля вентилятора 4. Применимый модуль вентилятора: FAN-031A-B (Вентиляторный блок (B, боковой выпуск панели вентилятора) |
| 13 | Слот модуля питания 1. Применимый модуль питания: PAC600S12-CB (модуль питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В) PAC600S12-EB (модуль питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В) PAC600S12-DB (модуль питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В) PDC1000S12-DB (модуль питания постоянного тока 1000 Вт) |
| 14 | Слот модуля питания 2. Применимый модуль питания: PAC600S12-CB (модуль питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В) PAC600S12-EB (модуль питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В) PAC600S12-DB (модуль питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В) PDC1000S12-DB (модуль питания постоянного тока 1000 Вт) |
Система рассеивания тепла
В коммутаторе используются подключаемые модули вентиляторов для принудительного воздушного охлаждения. Воздух поступает с передней стороны и выходит через заднюю панель.
Спецификация
| Характеристики | S6730-H24X6C-V2 |
|---|---|
| Размеры без упаковки (В x Ш x Г) | 43,6 x 442,0 x 446,0 мм (1,72 x 17,40 x 17,56 дюйма) |
| Энергопотребление | 149 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 254 Вт |
| Память | 4ГБ |
| Флэш-память | 2 ГБ |
| Консольный порт | RJ45 |
| Порт управления Eth | RJ45 |
| USB | Поддерживается |
| RTC | Поддерживается |
| RPS | Не поддерживается |
Доставка
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и без лишних хлопот.
Благодаря налаженной логистике, мы осуществляем доставку по всей территории РФ и СНГ. Условия и стоимость доставки зависят от местоположения, срочности и выбранной транспортной компании.
По согласованию с Заказчиком доставка может быть включена в счёт, либо она может быть оплачена напрямую транспортной компании. Также, в зависимости от условий проекта, доставка может быть организована за наш счёт. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефону +7 (495) 118-24-43, обратившись к нашим менеджерам, а также задав вопрос онлайн-консультанту.
Оплата
Мы предлагаем только безналичные способы оплаты для физических и юридических лиц.
- Для юридических лиц
Просто отправьте реквизиты вашей компании на нашу электронную почту или в форме обратной связи, и мы выставим вам счёт. Обратите внимание, что счёт действителен в течение 1 рабочего дня с момента оформления заказа. - Для физических лиц
Оплатить заказ можно с помощью банковской карты. Получите ссылку для оплаты у нашего менеджера, и вы сможете быстро завершить покупку.
Все расчёты проводятся только после подтверждения заказа менеджером.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем разобраться!
- Email: huawei@t-sell.ru
- Телефон: +7 (495) 118-24-43



